分析熊猫金银币价格走势
2019-07-12 07:41:45
根据有关信息介绍,2018年将继续发行熊猫金银行币,这一公告发出之后,马上引起了很多爱好者的关注,不管是喜欢收藏的朋友还是喜欢熊猫的朋友,对我国每年发行的熊猫金银币价格特别关心。因为该金银纪念币与其他类型的纪念币有一定的差别,它的发行量总是限额,不像其他的纪念币发行量较多,所以想要得到熊猫纪念币的朋友,最好还是提前预约,否则购买到的机会较小。

熊猫金银币价格(仅供参考):
熊猫金银币报价表 | |||||||
熊猫币 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
熊猫金银币不仅仅是一枚纪念币,它有着多重身份,一是中国的法定货币,二是中国的投资币,还是有着中国的国币之称,具有这样独特的题材,以及精美的图案,还有精湛的技术工艺,在纪念币中独占鳌头。有很多收藏者看到2018年的公告之后,就开始蠢蠢欲动。这么多年以来,熊猫金银币价格走势一直比较平稳,在2017年熊猫币就随着金银价格上涨,从14500元已经涨到了18000元左右,这样的上涨速度令人吃惊。
据了解,2018熊猫金银币发行的规格和数量与2017年完全相同,随着每年熊猫纪念币发行,该纪念币在收藏市场上的数量会日益增多,对于熊猫金银币价格会受到一定的影响,价格的上涨的速度一定会放慢。但是,收藏不用过于担心该纪念币的发展空间受限,至少熊猫币有着国币之称,它会长期得到人们的喜欢和认可,所以还是依然值得收藏和投资的。